Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 194 kcal |
Proteïnen | 3,610 g |
Koolhydraten | 17,130 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,130 g |
Vet | 12,720 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,684 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,066 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 194 kcal |
Proteïnen | 3,610 g |
Koolhydraten | 17,130 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,130 g |
Vet | 12,720 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,684 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,066 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie