Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 168 kcal |
Proteïnen | 3,190 g |
Koolhydraten | 19,030 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,670 g |
Vet | 8,740 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,335 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,100 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 168 kcal |
Proteïnen | 3,190 g |
Koolhydraten | 19,030 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,670 g |
Vet | 8,740 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,335 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,100 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie