Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 405 kcal |
Proteïnen | 15,190 g |
Koolhydraten | 1,400 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,430 g |
Vet | 39,580 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,830 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,721 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 405 kcal |
Proteïnen | 15,190 g |
Koolhydraten | 1,400 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,430 g |
Vet | 39,580 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,830 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,721 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie