Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 48 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 12,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,200 g |
Vet | 0,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,405 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 48 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 12,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,200 g |
Vet | 0,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,405 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie