Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 1,890 g |
Koolhydraten | 71,530 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 43,210 g |
Vet | 3,250 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,772 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,170 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 1,890 g |
Koolhydraten | 71,530 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 43,210 g |
Vet | 3,250 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,772 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,170 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie