Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 310 kcal |
Proteïnen | 28,200 g |
Koolhydraten | 0,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,560 g |
Vet | 21,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,040 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,564 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 310 kcal |
Proteïnen | 28,200 g |
Koolhydraten | 0,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,560 g |
Vet | 21,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,040 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,564 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie