Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240 kcal |
Proteïnen | 17,600 g |
Koolhydraten | 10,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,020 g |
Vet | 14,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,850 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,587 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240 kcal |
Proteïnen | 17,600 g |
Koolhydraten | 10,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,020 g |
Vet | 14,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,850 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,587 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie