Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 593 kcal |
Proteïnen | 12,260 g |
Koolhydraten | 38,550 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,570 g |
Vet | 43,270 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,910 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,600 g |
Natrium | 0,112 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 593 kcal |
Proteïnen | 12,260 g |
Koolhydraten | 38,550 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,570 g |
Vet | 43,270 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,910 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,600 g |
Natrium | 0,112 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie