Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 295 kcal |
Proteïnen | 7,100 g |
Koolhydraten | 3,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,500 g |
Vet | 28,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,505 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 295 kcal |
Proteïnen | 7,100 g |
Koolhydraten | 3,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,500 g |
Vet | 28,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,505 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie