Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 239 kcal |
Proteïnen | 16,700 g |
Koolhydraten | 11,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,740 g |
Vet | 14,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,345 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 239 kcal |
Proteïnen | 16,700 g |
Koolhydraten | 11,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,740 g |
Vet | 14,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,345 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie