Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 231 kcal |
Proteïnen | 0,300 g |
Koolhydraten | 16,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,200 g |
Vet | 19,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,300 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,110 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 231 kcal |
Proteïnen | 0,300 g |
Koolhydraten | 16,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,200 g |
Vet | 19,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,300 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,110 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie