Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 287 kcal |
Proteïnen | 0,080 g |
Koolhydraten | 71,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,440 g |
Vet | 0,010 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,003 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 287 kcal |
Proteïnen | 0,080 g |
Koolhydraten | 71,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,440 g |
Vet | 0,010 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,003 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie