Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 155 kcal |
Proteïnen | 12,580 g |
Koolhydraten | 1,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,120 g |
Vet | 10,610 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,267 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,124 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 155 kcal |
Proteïnen | 12,580 g |
Koolhydraten | 1,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,120 g |
Vet | 10,610 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,267 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,124 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie