Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 717 kcal |
Proteïnen | 0,850 g |
Koolhydraten | 0,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,060 g |
Vet | 81,110 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 51,368 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,011 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 717 kcal |
Proteïnen | 0,850 g |
Koolhydraten | 0,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,060 g |
Vet | 81,110 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 51,368 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,011 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie