Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 46 kcal |
Proteïnen | 0,100 g |
Koolhydraten | 11,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,500 g |
Vet | 0,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,010 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 46 kcal |
Proteïnen | 0,100 g |
Koolhydraten | 11,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,500 g |
Vet | 0,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,010 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 4 (CC-BY-SA 4)
– gerold
Klik hier voor meer informatie