Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 134 kcal |
Proteïnen | 6,810 g |
Koolhydraten | 10,040 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,040 g |
Vet | 7,560 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,591 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,106 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 134 kcal |
Proteïnen | 6,810 g |
Koolhydraten | 10,040 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,040 g |
Vet | 7,560 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,591 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,106 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie