×
Nós criamos exemplos de treinos, agenda de treinos, registros de peso, peso (corporal) e plano de nutrição para que você possa ver melhor o que este site pode fazer. Sinta-se à vontade para edita-los ou apaga-los.
Treino
– 29 de Abril de 2025
Segunda-feira | Dia de exemplo |
Terça-feira | Dia de descanso |
Quarta-feira | Outro dia de exemplo |
Quinta-feira | Dia de descanso |
Sexta-feira | Dia de descanso |
Sábado | Dia de descanso |
Domingo | Dia de descanso |
Plano de nutrição
– 29 de Abril de 2025
Energia | 877,7 kcal |
Proteína | 64,6 g |
Carboidratos | 117,7 g |
Gordura | 18,6 g |
Peso
Seu peso atual é: 83,5 kg
28 de Abril de 2025 | 83,50 | + 0,50 | |
27 de Abril de 2025 | 83,00 | + 0,50 | |
26 de Abril de 2025 | 82,50 | -0,50 | |
25 de Abril de 2025 | 83,00 | -0,50 | |
24 de Abril de 2025 | 83,50 | -/- |
→ Este treino é parte de um plano: Minha agenda de treino bacana
O treino atual está selecionado da sua agenda de atividades ou, se você não tem um, simplesmente por data.