Trainingsplan
– 17. Mai 2025
Montag | Exemple de jour |
Dienstag | Ruhetag |
Mittwoch | Autre exemple de jour |
Donnerstag | Ruhetag |
Freitag | Ruhetag |
Samstag | Ruhetag |
Sonntag | Ruhetag |
Ernährungsplan
– 17. Mai 2025
Energie | 877,7 kcal |
Eiweiß | 64,6 g |
Kohlenhydrate | 117,7 g |
Fett | 18,6 g |
Gewicht
Dein aktuelles Gewicht ist: 82,5 kg
16. Mai 2025 | 82,50 | -0,50 | |
15. Mai 2025 | 83,00 | + 0,50 | |
14. Mai 2025 | 82,50 | -0,50 | |
13. Mai 2025 | 83,00 | -2,50 | |
12. Mai 2025 | 85,50 | -/- |
→ Dieser Traininsplan ist teil eines Zeitplans: Mon programme d'entraînement
Dein aktueller Traininsplan wird aus deinem gerade aktiven Zeitplan ausgewählt oder, wenn du keinen hast, nach Datum.