×
Vi har opprettet treningseksempler, trenings timeplaner, vektlogger, (kropp) vekt og ernæringsplaner, slik at du bedre kan se hva dette nettstedet kan gjøre. Føl deg fri til å redigere eller slette dem!
Treningsøkt
– April 25, 2025
Monday | Eksempel dag |
Tuesday | Hviledag |
Wednesday | En annen eksempel-dag |
Thursday | Hviledag |
Friday | Hviledag |
Saturday | Hviledag |
Sunday | Hviledag |
Ernæringsplan
– April 25, 2025
Energi | 877.7 kcal |
Protein | 64.6 g |
Karbohydrater | 117.7 g |
Fett | 18.6 g |
Vekt
Din nåværende vekt er: 81.5 kg
April 24, 2025 | 81.50 | -1.50 | |
April 23, 2025 | 83.00 | -1.50 | |
April 22, 2025 | 84.50 | + 0.50 | |
April 21, 2025 | 84.00 | + 0.50 | |
April 20, 2025 | 83.50 | -/- |
→ Denne treningsøkten er en del av en plan. Mitt kule treningsprogram
Den nåværende treningsøkten er valgt fra din aktive plan, om du ikke har en plan blir den valgt ved hjelp av dato.