×
Vi har skapat exempel-pass, scheman, viktloggar, kroppsvikt och näringsplan så du kan lära dig hur sidan fungerar. Känn dig fri att ändra eller ta bort dom!
Träning
– 7 juni 2025
måndag | Exempeldag |
tisdag | Vilodag |
onsdag | Annan exempeldag |
torsdag | Vilodag |
fredag | Vilodag |
lördag | Vilodag |
söndag | Vilodag |
Kostplan
– 7 juni 2025
Energi | 877,7 kcal |
Protein | 64,6 g |
Kolhydrater | 117,7 g |
Fett | 18,6 g |
Vikt
Din nuvarande vikt är: 82,5 kg
6 juni 2025 | 82,50 | -0,50 | |
5 juni 2025 | 83,00 | + 0,50 | |
4 juni 2025 | 82,50 | -1,50 | |
3 juni 2025 | 84,00 | + 0,50 | |
2 juni 2025 | 83,50 | -/- |
→ Detta träningspass är del av ett schema: Mitt coola träningsschema
Det nuvarande träningspasset är valt efter ditt aktiva schema eller, om du inte har ett, efter datum