Rutina
– 17 de Mayo de 2025
Lunes | Voorbeelddag |
Martes | Día de descanso |
Miércoles | Nog een voorbeelddag |
Jueves | Día de descanso |
Viernes | Día de descanso |
Sábado | Día de descanso |
Domingo | Día de descanso |
Plan nutricional
– 17 de Mayo de 2025
Energía | 877,7 kcal |
Proteínas | 64,6 g |
Hidratos de carbono | 117,7 g |
Grasa | 18,6 g |
Peso
Tu peso actual es: 81,5 kg
16 de Mayo de 2025 | 81,50 | -2,50 | |
15 de Mayo de 2025 | 84,00 | + 1,50 | |
14 de Mayo de 2025 | 82,50 | -0,50 | |
13 de Mayo de 2025 | 83,00 | -2,50 | |
12 de Mayo de 2025 | 85,50 | -/- |
→ Esta rutina es parte de un programa: Mijn hip workoutschema
La rutina activa actual se selecciona de tu programa activo o, si no tienes ninguno, simplemente por fecha.